

Forex trading is popular in Australia.
While Australian brokers are also popular worldwide due to:
– English support
– ASIC regulation
– competitive conditions.
More on:ASIC Regulation Brokers
| Broker | Minimum Deposit | Maximum Leverage | Type | Funding method |
|---|---|---|---|---|
| AETOS | $250 | 400 : 1 | STP & Market maker | Bank wire, credit card, debit card, cashU |
| AvaTrade | $100 | 400 : 1 | Market maker | Bank wire, credit card, Paypal, WebMoney, Skrill, Neteller, prepaid MasterCard |
| AxiTrader | $200 | 400 : 1 | ECN/STP & DMA/STP | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, GlobalCollect, BPay, China UnionPay |
| BAXTER-FX | $50,000 | 100 : 1 | ECN/STP | Bank Wire, Check |
| Core Liquidity Markets | $250 | 400 : 1 | DMA/STP | Bank wire, credit/debit card, Webmoney, Neteller, China UnionPay |
| Direct FX | $250 | 400 : 1 | DMA/STP | Bank wire, credit/debit card, Skrill, Neteller, UAE Exchange |
| DMM FX | $200 | 600 : 1 | STP | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, POLi, BPay |
| Eightcap | $100 | 400 : 1 | STP | Bank wire, credit/debit card, Skrill, Poli, China UnionPay |
| Forex FS | $100 | 300 : 1 | DMA/STP | Bank wire, Skrill |
| FP Markets | $200 | 500 : 1 | ECN/STP & DMA/STP | Bank wire, credit/debit card, Neteller, Skrill, BPAY, China UnionPay |
| FX Solutions AU | $250 | 400 : 1 | Market maker | Bank wire, credit/debit card |
| FXCM AU | $2000 | 200 : 1 | ECN/STP & STP | Bank wire, check, credit/debit card |
| FXTG (ForexTG) | $1000 | 300 : 1 | ECN/STP & STP & Market maker | Bank wire, credit/debit card |
| Global Prime Forex | $500 | 400 : 1 | ECN/STP | Bank wire, credit card, Debit Card, BPay |
| GO Markets | $500 | 500 : 1 | ECN/STP & STP | Bank wire, credit/debit card, Paypal, BPAY, China UnionPay |
| GSM | $100,000 | 500 : 1 | STP | Bank wire, e-payments |
| IBFX AU | $1 | 400 : 1 | DMA/STP + Market maker | Bank wire, check, credit/debit card, Neteller |
| IC Markets | $200 | 500 : 1 | ECN/STP & STP | Bank wire, credit card, money order, personal check, Webmoney, Skrill, BPAY, Neteller, branch cash, fasapay |
| IC Markets Forex Rebates | $200 | 500 : 1 | ECN/STP & STP | Bank wire, credit card, money order, personal check, Webmoney, Skrill, BPAY, Neteller, branch cash |
| IG Markets AU | $1 | 400 : 1 | ECN/STP & Market maker | Bank wire, check, credit/debit card, ACH |
| Invast | $18,000 | 100 : 1 | DMA/STP | Bank wire |
| MXT Global | $100 | 500 : 1 | ECN/STP & STP | Bank wire, credit/debit card, Skrill, BPAY, China UnionPay |
| Pepperstone | $200 | 400 : 1 | ECN/STP & DMA/STP | Bank wire, credit/debit card, WebMoney, Skrill, BPAY and POLi |
| PhillipCapital | $100 | 100 : 1 | ECN/STP | Bank wire, Credit Card |
| Rubix FX | $500 | 100 : 1 | ECN/STP | Bank wire, credit card, Neteller |
| Ruizean Trader | $200 | 400 : 1 | ECN/STP & STP | Bank wire, credit card, Skrill, Neteller |
| ThinkForex | $250 | 500 : 1 | ECN/STP & DMA/STP | Bank wire, credit/debit card, Skrill, Neteller, Global collect, BPay, Union Pay, Netbanx |
| USGFX | $100 | 500 : 1 | Market maker | Bank wire, credit/debit card, Webmoney, Skrill, Neteller, OKPAY, iPayOut, EgoPay, Perfect Money, fasapay |
| Vantage FX | $100 | 500 : 1 | ECN/STP & DMA/STP | Bank wire, credit/debit card, BPay |
| YouTradeFX | $500 | 500 : 1 | ECN/STP & Market maker | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Prepaid MasterCard |
| Did we miss any Australian Forex broker? Please suggest by adding a comment below. |
||||


Good company and very good client services, Support is very helpful and more than happy to help. I got a free VPS as soon as I deposited and using my robots without restrictions. No hyperactivity issues like with other brokers. Happy to trade with FP Markets!