

NETELLER offers instant online deposits, withdrawals and payouts. It’s yet another one of the largest payment systems, used globally by many merchants, including a number of Forex brokers. Clients can open an eWallet account with NETELLER free of charge. With NETELLER, you can expect fees from 0% to 1.5% to 4.95% to 9.9% depending on the funding options you choose.
If you don’t have a NETELLER account, you can always get one at NETELLER official website.
| Broker | Minimum Deposit | Maximum Leverage | Neteller Deposit | Neteller Withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| AGEA | $1 | 500:1 | yes | yes |
| 1BillionForex | $5 | 500:1 | yes | yes |
| 24FX | $250 | 400:1 | yes | yes |
| 3TG Brokers | $300 | 500:1 | yes | yes |
| 4XNetworks | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| 5StarsForex | $500 | 500:1 | yes | yes |
| Abshire-Smith | $500 | 100:1 | yes | yes |
| ACM Gold | $250 | 500:1 | yes | yes |
| ActivTrades | $100 | 400:1 | yes | yes |
| Admiral Markets | $250 | 500:1 | yes | no |
| AFX Capital | $20 | 500:1 | yes | yes |
| Alpari | $1 | 500:1 | yes | yes |
| ALVAST TRADE | $100 | 200:1 | yes | yes |
| AmigaFX | $50 | 400:1 | yes | yes |
| ACFX | $50 | 500:1 | yes | yes |
| ATS Markets | $50 | 500:1 | yes | yes |
| AxiTrader | $200 | 400:1 | yes | yes |
| BMFN Arab | $1 | 200:1 | yes | no |
| BMFN - Boston Merchant Financial | $50 | 400:1 | yes | yes |
| BCapitalsFX | $10 | 400:1 | yes | yes |
| BlackBull Markets | $100 | 500:1 | yes | yes |
| BelforFX | $100 | 100:1 | yes | yes |
| BTFX | €250 | 200:1 | yes | yes |
| Bulls Capital Markets | $50 | 500:1 | yes | yes |
| Caesar Trade | $25 | 500:1 | yes | yes |
| Capital Index | £1 | 200:1 | yes | yes |
| CAPPROFX | $10 | 1000:1 | yes | yes |
| CFD1000 | $200 | 400:1 | yes | yes |
| City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 200:1 | yes | yes |
| Core Liquidity Markets | $ 250 | 500:1 | yes | no |
| CM Trading | $250 | 400:1 | yes | yes |
| CommexFX | $5 | 400:1 | yes | yes |
| DenForex | $10 | 500:1 | yes | yes |
| Direct FX | $250 | 400:1 | yes | yes |
| DMM FX | $200 | 600:1 | yes | yes |
| Darwinex | $500 | 200:1 | yes | yes |
| Esther FX | $100 | 500:1 | yes | yes |
| ETX Capital | $100 | 200:1 | yes | yes |
| EXNESS | $1 | 2000:1 | yes | yes |
| FBS | $1 | 2000:1 | yes | yes |
| FeelTrade | $1 | 300:1 | yes | yes |
| FIBO Group | $300 | 200:1 | yes | yes |
| FIBO Group Holdings | $300 | 200:1 | yes | yes |
| Fidelis | $500 | 200:1 | yes | yes |
| FirewoodFX | $10 | 1000:1 | yes | yes |
| Forex Broker Inc | $100 | 500:1 | yes | yes |
| Forex Rally | $100 | 1000:1 | yes | no |
| Forex-Metal | $1 | 2000:1 | yes | yes |
| Forex.ee | $100 | 500:1 | yes | yes |
| Forex4you | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| ForexMart | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| FP Markets | $200 | 500:1 | yes | no |
| FX Choice | $100 | 200:1 | yes | yes |
| FX Money World | $100 | 400:1 | yes | yes |
| FXOpen | $1 | 500:1 | yes | yes |
| FxPro | $500 | 500:1 | yes | yes |
| FXCC | $200 | 300:1 | yes | yes |
| FxGlory | $1 | 3000:1 | yes | yes |
| FXDD Malta | $1 | 200:1 | yes | yes |
| FxNet | $50 | 500:1 | yes | yes |
| FXOpen UK | $300 | 100:1 | yes | yes |
| FXOptimax | $10 | 1000:1 | yes | yes |
| FXPRIMUS | $100 | 500:1 | yes | yes |
| FXTPG | $50 | 500:1 | yes | yes |
| GAINSY | $10 | 500:1 | yes | yes |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | yes | yes |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | yes | yes |
| GDMFX | $100 | 500:1 | yes | yes |
| GIFX | $100 | 500:1 | yes | yes |
| GKFXPRIME | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| Grand Capital | $10 | 500:1 | yes | yes |
| Hirose Financial UK | $1 | 300:1 | yes | yes |
| HiWayFX | $20 | 1000:1 | yes | yes |
| HeartForex | $500 | 200:1 | yes | no |
| HotForex | $5 | 1000:1 | yes | yes |
| IamFX | $500 | 500:1 | yes | no |
| IC Markets | $200 | 500:1 | yes | no |
| IC Markets Forex Rebates | $200 | 500:1 | yes | no |
| ICM Capital | $200 | 500:1 | yes | yes |
| IFC Markets | $100 | 400:1 | yes | yes |
| IKON Group | $100 | 500:1 | yes | yes |
| IMMFX | $3000 | 1000:1 | yes | yes |
| InstaForex | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| IronFX | $500 | 500:1 | yes | yes |
| IV Brokers | $100 | 500:1 | yes | yes |
| Juno Markets | $500 | 400:1 | yes | yes |
| JustForex | $1 | 2000:1 | yes | yes |
| KAWASE | $100 | 500:1 | yes | yes |
| Key To Markets | $100 | 500:1 | yes | yes |
| KAWASE | $100 | 500:1 | yes | yes |
| LAND-FX | $300 | 500:1 | yes | yes |
| LMFX | $50 | 1000:1 | yes | yes |
| MaxFX | $200 | 500:1 | yes | yes |
| MAYZUS | $100 | 400:1 | yes | yes |
| MFX Broker | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| MTN-FX | $1 | 400:1 | yes | yes |
| MTrading | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| NoaFX | $10 | 500:1 | yes | yes |
| NorFX | $5 | 1000:1 | yes | yes |
| Nova FX Trading | $100 | 1000:1 | yes | yes |
| OctaFX | $5 | 500:1 | yes | yes |
| One Financial Markets | $250 | 400:1 | yes | yes |
| Orbex | $500 | 500:1 | yes | yes |
| Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) | $1 | 300:1 | yes | no |
| PaxForex | $10 | 500:1 | yes | yes |
| Pepperstone | $200 | 400:1 | yes | no |
| PCM Brokers | $100 | 400:1 | yes | yes |
| RoboForex | $1 | 1000:1 | yes | yes |
| Rubix FX | $500 | 100:1 | yes | yes |
| Ruizean Trader | $200 | 400:1 | yes | yes |
| Sensus Capital | €1000 | 500:1 | yes | yes |
| SkyFX | $500 | 300:1 | yes | no |
| Solforex | $50 | 400:1 | yes | yes |
| Sunbird | $250 | 300:1 | yes | no |
| Sterling Gent Trading | $50 | 400:1 | yes | yes |
| STOCK.com | $250 | 200:1 | yes | yes |
| Super Hot Forex | $200 | 500:1 | yes | no |
| SVSFX | $1 | 400:1 | yes | no |
| TFX Markets | $50 | 500:1 | yes | yes |
| ThinkForex | $250 | 500:1 | yes | yes |
| Tickmill | $25 | 500:1 | yes | yes |
| TradingForex.com | $1000 | 200:1 | yes | yes |
| Tifia | $100 | 400:1 | yes | yes |
| Titan FX | $200 | 500:1 | yes | yes |
| TradeWiseFX | $25 | 500:1 | yes | yes |
| Trade12 | $250 | 400:1 | yes | yes |
| TradeFxP | $25 | 500:1 | yes | yes |
| Trader's Way | $1 | 1000:1 | yes | no |
| Traders Trust | $100 | 500:1 | yes | yes |
| Tradize | $100 | 1000:1 | yes | yes |
| TrioMarkets | $100 | 300:1 | yes | yes |
| UFX | $500 | 400:1 | yes | yes |
| Valutrades | $100 | 400:1 | yes | yes |
| Windsor Brokers | $250 | 500:1 | yes | yes |
| XM | $5 | 888:1 | yes | yes |
| XGLOBAL Markets | $500 | 200:1 | yes | yes |
| XTB UK | $1 | 20:1 | yes | yes |
| xCFD | $100 | 200:1 | yes | yes |
| Do you know another NETELLER Forex broker? Please suggest by adding a comment below. |
||||
During 2014-2015, there has been a noticeable positive shift for NETELLER in the Forex brokers industry: more and more Forex brokers offer NETELLER deposit/withdrawal options. Was it due to favorable policies & terms, or active marketing? We don’t know,but it brought results. The list of Forex brokers offering NETELLER payment options has grown significantly.

